2022年02期
陕西水稻种质资源主要农艺性状鉴定与相关性分析
作 者 | 李小刚,杨小侠,王俊义,王保军,雷志锋,陈平丽,张星,吴玉红,王业文,陈耀楠,闫理峰 |
第一作者 | 李小刚 |
作者单位 | 汉中市农业科学研究所,陕西汉中 |
卷 号 | 50 |
发表年份 | 2022 |
发表刊期 | 2 |
发表页面 | 30-33,51 |
关 键 字 | 水稻;种质资源;农艺性状;相关分析 |
摘 要 | 采用遗传差异性分析、聚类分析和相关性分析对陕西汉中的25份水稻种质资源的主要农艺性状进行鉴定。结果表明,供试品种具有较大的遗传差异性,不同性状的变异系数分布在5.9%~19.62%;供试水稻品种按照主要农艺性状进行聚类分析,划分为3大类群。相关性分析结果显示,对产量影响最大的是穗粒数,相关系数r=0.809 9,其次是穗长、株高和千粒重,相关系数分别是0.540 8、0.505 3、0.469 6,因此在水稻材料改良和品种选育上,重视大穗、大粒兼顾生育期、株高、有效穗等农艺性状,选择穗粒兼顾型水稻品种是获得高产的有效途径之一。 |
附 件 | 陕西水稻种质资源主要农艺性状鉴定与相关性分析![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |